003G1006 - Danfoss
Basınç Düşürme Kontrolörleri AFD
Bu ürün şu anda stokta bulunmuyor.
Ürünü hemen şimdi satın alabilirsiniz ve 5 hafta içerisinde tarafınıza sevkini gerçekleştirebiliriz.
0
003G1006
DANFOSS
DANİMARKA
Bu ürünün sahip olabileceği farklı bir doküman ihtiyacınız var ise lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Bu bölümden sadece ürüne ait teknik verileri içeren Teknik Dokümanı (Datasheet) indirebilirsiniz.
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 23 Kilogram |
| Net ağırlık | 23 Kilogram |
| Hacim | 87.36 Liter |
| EAN | 5702421808207 |
| Type | AFD |
| Product group | Actuators - Pressure Flow |
| Brüt ağırlık | 23 Kilogram |
| Net ağırlık | 23 Kilogram |
| Hacim | 87.36 Liter |
| EAN | 5702421808207 |
| Type | AFD |
| Product group | Actuators - Pressure Flow |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 630 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Açıklama | AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 sarı |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Basınç kontrolörü | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| Differential pressure setting [bar] | 0.05 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.35 bar |
| Fonksiyon | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Gövde Malzemesi | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Montaj versiyonu | Akış |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Sarı |
| SCIP dosya no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dosyası ürün adı | AFD/A |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Çap [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 15 mm |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 630 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Açıklama | AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 sarı |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Basınç kontrolörü | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| Differential pressure setting [bar] | 0.05 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.35 bar |
| Fonksiyon | Basınç redüksiyon kontrolörü |
| Gövde Malzemesi | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Montaj versiyonu | Akış |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Sarı |
| SCIP dosya no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP dosyası ürün adı | AFD/A |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Çap [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 15 mm |
| Garanti Bilgisi | : | Bu ürün fatura tarihi itibari ile imalat ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl süresince garanti kapsamındadır. Ürünler için fatura garanti belgesi yerine geçer, ayrı bir belge düzenlenmemektedir. |











































































