003G1363 - Danfoss
Aksesuarlar
Bu ürün şu anda stokta bulunmuyor.
Ürünü hemen şimdi satın alabilirsiniz ve 5 hafta içerisinde tarafınıza sevkini gerçekleştirebiliriz.
0
003G1363
DANFOSS
DANİMARKA
Bu ürünün sahip olabileceği farklı bir doküman ihtiyacınız var ise lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Bu bölümden sadece ürüne ait teknik verileri içeren Teknik Dokümanı (Datasheet) indirebilirsiniz.
Ürün ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.112 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.106 Kilogram |
| Hacim | 0.308 Liter |
| EAN | 5702421812136 |
| Type | Impulse tubes |
| Product group | Accessories - SAC |
| Brüt ağırlık | 0.112 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.106 Kilogram |
| Hacim | 0.308 Liter |
| EAN | 5702421812136 |
| Type | Impulse tubes |
| Product group | Accessories - SAC |
| Açıklama | İmpuls borusu AFPB (-F) PN40 100 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Bağlantı boyutu | G 1/4 |
| Contains batteries | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dosyası ürün adı | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 100 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 100 mm |
| Vana boyutu için | DN 100 |
| Çap [mm] | 10 mm |
| Ürün tipi için | AFPB (-F) |
| Açıklama | İmpuls borusu AFPB (-F) PN40 100 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Bağlantı boyutu | G 1/4 |
| Contains batteries | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dosyası ürün adı | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 100 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 100 mm |
| Vana boyutu için | DN 100 |
| Çap [mm] | 10 mm |
| Ürün tipi için | AFPB (-F) |
| Garanti Bilgisi | : | Bu ürün fatura tarihi itibari ile imalat ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl süresince garanti kapsamındadır. Ürünler için fatura garanti belgesi yerine geçer, ayrı bir belge düzenlenmemektedir. |











































































